Минимальная цена указана для номера Номер «2-местный Стандарт с разд. размещением» (малая комната) в период с 16 ноября 2025 г. по 29 декабря 2025 г.
Показания для программы лечения
- Хроническая усталость
- Сниженный иммунитет
- Бессонница
- Тревожность
Противопоказания
- Болезни в острой стадии
- Кровотечения
Ожидаемый эффект
- Улучшение эмоционального состояния
- Снижение тревожности
- Повышение защитных функций организма
О путёвке
Гости старше 60 лет смогут пройти в санатории «Бештау» оздоровительную программу, индивидуально подобранную лечащим врачом. Здравница Железноводска предоставляет такую возможность отдыхающим без серьёзных проблем со здоровьем. Часто для взрослых пациентов нужно большее внимание при обследовании и более внимательное отношение на приёме врача. Поэтому санаторий разработал оздоровительный комплекс процедур специально для гостей 60+.
В рамках лечения отдыхающие будут принимать различные ванны (сухие, углекислые, с минеральной водой и т.д.), заниматься лечебной физкультурой в спортивном зале и бассейне, пить минеральную воду. Также в здравнице предоставляются физиотерапевтические процедуры.
Цены путёвки
Стоимость программы лечения по тарифу «Оздоровительная программа» санатория Бештау Железноводск
| Заезд в периоде 16.11.2025 - 29.12.2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Двухместный ПК | 6 700 | 4 690 | 5 360 | 10 050 |
| Двухместный стандарт+ | 5 600 | - | 4 480 | 8 400 |
| Двухместный стандарт+ с раздельным размещением (большая комната) | 5 700 | - | 0 | - |
| Двухместный стандарт+ с раздельным размещением (малая комната) | 5 200 | - | 0 | - |
| Двухместный стандарт с раздельным размещением (большая комната) | 4 900 | - | 0 | - |
| Двухместный стандарт с раздельным размещением (малая комната) | 4 600 | - | 0 | - |
| Одноместный ПК | 8 500 | 5 950 | 0 | 8 500 |
| Одноместный стандарт+ | 6 600 | - | 0 | 6 600 |
| Одноместный стандарт малый + | 6 200 | - | 0 | 6 200 |
| Семейный ПК | 7 000 | 4 900 | 5 600 | 10 500 |
| Семейный стандарт + | 6 000 | 4 200 | 4 800 | 9 000 |
| Сюит ПК | 12 300 | - | 0 | 18 450 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 12.01.2026 - 15.03.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Двухместный ПК | 7 100 | 4 970 | 4 970 | 10 650 |
| Двухместный стандарт+ | 6 400 | 4 480 | 4 480 | 9 600 |
| Двухместный стандарт+ с раздельным размещением (большая комната) | 6 600 | 4 620 | 4 620 | - |
| Двухместный стандарт+ с раздельным размещением (малая комната) | 6 050 | 4 235 | 4 235 | - |
| Двухместный стандарт с раздельным размещением (большая комната) | 5 600 | 3 920 | 3 920 | - |
| Двухместный стандарт с раздельным размещением (малая комната) | 5 300 | 3 710 | 3 710 | - |
| Одноместный ПК | 9 100 | - | 0 | 9 100 |
| Одноместный стандарт+ | 7 550 | - | 0 | 7 550 |
| Одноместный стандарт малый + | 7 100 | - | 0 | 7 100 |
| Семейный ПК | 7 550 | 5 285 | 5 285 | 11 325 |
| Семейный стандарт + | 6 950 | 4 865 | 4 865 | 10 425 |
| Сюит ПК | 13 250 | 9 275 | 9 275 | 19 875 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 16.03.2026 - 09.05.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Двухместный ПК | 10 350 | 7 245 | 7 245 | 15 525 |
| Двухместный стандарт+ | 8 350 | 5 845 | 5 845 | 12 525 |
| Двухместный стандарт+ с раздельным размещением (большая комната) | 9 100 | 6 370 | 6 370 | - |
| Двухместный стандарт+ с раздельным размещением (малая комната) | 8 650 | 6 055 | 6 055 | - |
| Двухместный стандарт с раздельным размещением (большая комната) | 7 650 | 5 355 | 5 355 | - |
| Двухместный стандарт с раздельным размещением (малая комната) | 7 500 | 5 250 | 5 250 | - |
| Одноместный ПК | 13 500 | - | 0 | - |
| Одноместный стандарт+ | 10 450 | - | 0 | - |
| Одноместный стандарт малый + | 10 100 | - | 0 | - |
| Семейный ПК | 11 000 | 7 770 | 7 770 | 16 500 |
| Семейный стандарт + | 8 750 | 6 125 | 6 125 | 13 125 |
| Сюит ПК | 19 000 | 13 300 | 13 300 | 28 500 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 10.05.2026 - 04.09.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Двухместный ПК | 8 100 | 5 670 | 5 670 | 12 150 |
| Двухместный стандарт+ | 7 500 | 5 250 | 5 250 | 11 250 |
| Двухместный стандарт+ с раздельным размещением (большая комната) | 7 550 | 5 285 | 5 285 | - |
| Двухместный стандарт+ с раздельным размещением (малая комната) | 6 850 | 4 795 | 4 795 | - |
| Двухместный стандарт с раздельным размещением (большая комната) | 6 400 | 4 480 | 4 480 | - |
| Двухместный стандарт с раздельным размещением (малая комната) | 6 050 | 4 235 | 4 235 | - |
| Одноместный ПК | 10 350 | - | 0 | 10 350 |
| Одноместный стандарт+ | 8 550 | - | 0 | 8 550 |
| Одноместный стандарт малый + | 7 750 | - | 0 | 11 625 |
| Семейный ПК | 8 550 | 5 985 | 5 985 | 12 825 |
| Семейный стандарт + | 7 750 | 5 425 | 5 425 | 11 625 |
| Сюит ПК | 15 100 | 10 570 | 10 570 | 22 650 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 05.09.2026 - 15.11.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Двухместный ПК | 10 350 | 7 245 | 7 245 | 15 525 |
| Двухместный стандарт+ | 8 350 | 5 845 | 5 845 | 12 525 |
| Двухместный стандарт+ с раздельным размещением (большая комната) | 9 100 | 6 370 | 6 370 | - |
| Двухместный стандарт+ с раздельным размещением (малая комната) | 8 650 | 6 055 | 6 055 | - |
| Двухместный стандарт с раздельным размещением (большая комната) | 7 650 | 5 355 | 5 355 | - |
| Двухместный стандарт с раздельным размещением (малая комната) | 7 500 | 5 250 | 5 250 | - |
| Одноместный ПК | 13 500 | - | 0 | 13 500 |
| Одноместный стандарт+ | 10 450 | - | 0 | 10 450 |
| Одноместный стандарт малый + | 10 100 | - | 0 | 10 100 |
| Семейный ПК | 11 000 | 7 770 | 7 770 | 16 500 |
| Семейный стандарт + | 8 750 | 6 125 | 6 125 | 13 125 |
| Сюит ПК | 19 000 | 13 300 | 13 300 | 28 500 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 16.11.2026 - 29.12.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Двухместный ПК | 7 100 | 4 970 | 4 970 | 10 650 |
| Двухместный стандарт+ | 6 400 | 4 480 | 4 480 | 9 600 |
| Двухместный стандарт+ с раздельным размещением (большая комната) | 6 600 | 4 620 | 4 620 | - |
| Двухместный стандарт+ с раздельным размещением (малая комната) | 6 050 | 4 235 | 4 235 | - |
| Двухместный стандарт с раздельным размещением (большая комната) | 5 600 | 3 920 | 3 920 | - |
| Двухместный стандарт с раздельным размещением (малая комната) | 5 300 | 3 710 | 3 710 | - |
| Одноместный ПК | 9 100 | - | 0 | 9 100 |
| Одноместный стандарт+ | 7 550 | - | 0 | 7 550 |
| Одноместный стандарт малый + | 7 100 | - | 0 | 7 100 |
| Семейный ПК | 7 550 | 5 285 | 5 285 | 11 325 |
| Семейный стандарт + | 6 950 | 4 865 | 4 865 | 10 425 |
| Сюит ПК | 13 250 | 9 275 | 9 275 | 19 875 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.